Ithaca United Soccer
Season | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Fall | Ravens CVC | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
2019 Holiday | Ravens CVC | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
2019 Summer | Ravens CVC | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
2018 Fall | Ravens CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018 Holiday | Ravens CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
2018 Summer | Ravens CVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2019 Winter | Ravens CVC | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24.39 | 12.20 | 63.41 | 1 |
Career Total
Season | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Fall | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
2019 Holiday | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 0 |
2019 Summer | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
2018 Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018 Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1 |
2018 Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2019 Winter | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24.39 | 12.20 | 63.41 | 1 |
- Name
- Joey Durgin
- Nationality
United States
- Position
- Winger
- Current Team
- Ravens CVC
- Past Teams
- Ravens CVC
- Seasons
- 2019 Fall, 2019 Holiday, 2019 Summer, 2020 Winter, 2018 Fall, 2018 Holiday, 2018 Summer, 2019 Winter